1.工作环境
在含有爆炸性气体的工业环境中,总伴有工业蒸气和化学腐蚀性气体的存在,有的场所中空气湿度相当高,如煤矿、船舶等。防爆灯具在这样的环境中长期工作,开灯,灯腔温度升高,腔内气体膨胀,气压升高,腔内空气会沿着空隙流出;关灯,灯腔温度下降,腔内气体收缩,气压降低,环境中的潮湿空气和腐蚀性气体会随气流沿着空隙进入灯腔。经过这样长期循环,灯腔内的电气元件和绝缘材料会受潮和腐蚀,有的甚至会在灯腔内凝露积水。在这样的环境中,防爆灯具如要确保安全可靠的工作,必须具有良好的耐潮湿和耐腐蚀性能。
表1 在异常工作试验条件下的最高温度(℃)
部件 | 最高温度 |
镇流器或变压器线圈[1] | 见表2和表3 |
电容器外壳 若未标有tc 若标有tc | 60 tc+10 |
安装面 受光源照射表面(可调节式灯具按异常工作位置测量) 受光源加热表面(可移式灯具按GB13036中4.12) 普通可燃材料表面(有/ 标志的灯具) 不可燃烧材料表面(未标有/ 标志的灯具) | 175 175 130 不测定 |
轨道(轨道安装的灯具) 电源插座安装式灯具和插头式镇流器/变压器打算手握住 的外壳部分 | 按轨道制造厂的说明 75 |
注:[1]除非镇流器上另有标明,采用表2或表3中S4.5这一列所规定的最大温度。
表2 镇流器%变压器的线圈在110%额定电压时,在异常工作条件下的最高温度(℃)
最高温度 | ||||||
S常数 | S4.5 | S5 | S6 | S8 | S11 | S16 |
tω=90 | 171 | 161 | 147 | 131 | 119 | 110 |
95 | 178 | 168 | 154 | 138 | 125 | 115 |
100 | 186 | 176 | 161 | 144 | 131 | 121 |
105 | 194 | 183 | 168 | 150 | 137 | 126 |
110 | 201 | 190 | 175 | 156 | 143 | 132 |
115 | 209 | 198 | 181 | 163 | 149 | 137 |
120 | 217 | 205 | 188 | 169 | 154 | 143 |
125 | 224 | 212 | 195 | 175 | 160 | 149 |
130 | 232 | 220 | 202 | 182 | 166 | 154 |
135 | 240 | 227 | 209 | 188 | 172 | 160 |
140 | 248 | 235 | 216 | 195 | 178 | 166 |
145 | 256 | 242 | 223 | 201 | 184 | 171 |
150 | 264 | 250 | 230 | 207 | 190 | 177 |
表1-13 标有“Do”标记的镇流器%变压器的线圈在110%额定电压时在异常工作条件下的最高温度(℃)
最高温度 | ||||||
S常数 | S4.5 | S5 | S6 | S8 | S11 | S16 |
tω=90 | 158 | 150 | 139 | 125 | 115 | 107 |
95 | 165 | 157 | 145 | 131 | 121 | 112 |
100 | 172 | 164 | 152 | 137 | 127 | 118 |
105 | 179 | 171 | 158 | 144 | 132 | 123 |
110 | 187 | 178 | 165 | 150 | 138 | 129 |
115 | 194 | 185 | 171 | 156 | 144 | 134 |
120 | 201 | 192 | 178 | 162 | 150 | 140 |
125 | 208 | 199 | 184 | 168 | 155 | 145 |
130 | 216 | 203 | 191 | 174 | 161 | 154 |
135 | 223 | 213 | 198 | 180 | 164 | 156 |
140 | 231 | 220 | 204 | 186 | 173 | 162 |
145 | 238 | 227 | 211 | 193 | 179 | 168 |
150 | 246 | 234 | 218 | 199 | 184 | 173 |
注:对于镇流器/变压器在进行30天或60天外的耐久性试验时,应采用相关IEC补充标准中规定的式(2)计算最高温度,这个温度应相当于等于2/3理论上的耐久试验的天数。
2.试验条件
防爆灯具须按湿热带型低压电器要求,承受交变湿热试验。试验的严酷等级选用高温为40℃,试验周期为2天。试验的严酷程度与轻微腐蚀试验基本是等效的。
3.试验后考核
⑴ 绝缘电阻
湿热试验后的灯具,立即用500V兆欧表测量其不同极性的带电部件之间、以及带电部件与灯具壳体之间的绝缘电阻。其值均须大于等于2MΩ。
⑵ 介电强度
随后,立即在不同极性的带电部件之间,以及带电部件与灯具壳体之间施加(2U+1000)V的试验电压1min,不应发生火花或击穿现象。
注:U为工作电压,当工作电压小于或等于$)2 时,试验电压应为500V,而不是(2U+1000)V。
⑶ 泄漏电流
上述试验完成后,将灯具置于环境温度为25℃的室内,测量灯具正常工作时出现在电源各极与灯具壳体之间的泄漏电流,不应超过1.0mA。